d
D20 - Panneaux de position
| Code | Symbole | Signification |
| D21a | | Panneau de position comportant une indication de distance |
| D21b | | Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance |
| D29a | | Indication d’une direction de lieux-dits et fermes comportant une indication de distance |
| D29b | | Indication d’une direction de lieux-dits et fermes sans indication de distance |
D30 - Panneaux de signalisation avancée
| Code | Symbole | Signification |
| D31d | | Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée |
| D31e | | Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée |
| D31f | | Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière |
| D32a | | Panneaux de signalisation avancée d'aire sur route |
| D32b | | Panneaux de signalisation avancée d'aire sur autoroute |
Da30 - Panneaux de signalisation avancée d'affectation de voie
| Code | Symbole | Signification |
| Da31a | | Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée |
| Da31b | | Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée |
| Da31c | | Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière |
| Da31d | | Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée |
| Da31e | | Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée |
| Da31f | | Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière |
| Da32a | | Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies d'aire sur route |
| Da32b | | Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies d'aire sur autoroute |
D40 - Panneaux de présignalisation
| Code | Symbole | Signification |
| D41a | | Panneau de présignalisation de sortie numérotée |
| D41b | | Panneau de présignalisation avancée de sortie non numérotée |
| D41c | | Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière |
| D42a | | Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes |
| D42b | | Panneau de présignalisation diagrammatique à sens giratoires |
| D43 | | Panneau de présignalisation courante des carrefours |
| D44 | | Panneau de présignalisation d'un village étape |
| D45 | | Panneau de présignalisation à 20 kilomètres environ d'un village étape |
| D46a | | Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute |
| D46b | | Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées |
| D47a | | Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante |
| D47b | | Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage |
| D47c | | Présignalisation du paiement du péage |
| D48a | | Présignalisation des deux prochaines aires de service autoroutières, avec l’indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, limitée à trois enseignes par ligne |
| D48b | | En présence d’une bifurcation, présignalisation de la prochaine aire de service autoroutière située avant la bifurcation et, pour chaque axe, de la prochaine aire de service autoroutière rencontrée après la bifurcation |
| D48c | | En présence d’une bifurcation, présignalisation complémentaire au panneau D48b de la ou des deux aires de service autoroutières rencontrées après l’aire déjà signalée par le panneau D48b |
Da40 - Panneaux de présignalisation d'affection de voies
| Code | Symbole | Signification |
| Da41a | | Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée |
| Da41b | | Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée |
| Da41c | | Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière |
| Da41d | | Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée |
| Da41e | | Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée |
| Da41f | | Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation non numérotée |
D50 - Panneaux d'avertissement
| Code | Symbole | Signification |
| D51c | | Panneau d'avertissement de sortie simple |
| D51cr | | Panneau d'avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos |
| D51d | | Panneau d'avertissement de sorties rapprochées |
| D51dr | | Panneau d'avertissement de sorties rapprochées, dont l'une donne également accès à une aire de service ou de repos |
| D52a | | Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple |
| D52b | | Panneau d'avertissement de bifurcation implanté sur route à chaussées séparées |
| D52c | | Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sorties rapprochées |
Da50 - Panneaux d'avertissement avec affectation de voies
| Code | Symbole | Signification |
| Da51b | | Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie |
| Da51br | | Panneau d'avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie |
| Da52 | | Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voies |
| Da52b | | Panneau d'avertissement de bifurcation avec affectation de voies implanté sur route chaussées séparées |
D60 - Panneaux de confirmation
| Code | Symbole | Signification |
| D61a | | Panneau de confirmation courante utilisé sur route |
| D61b | | Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute |
| D62a | | Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées |
| D62b | | Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute |
| D62c | | Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation verticale(s), utilisé sur autoroute |
| D62d | | Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation coudée(s), utilisé sur autoroute |
| D63c | | Panneau de confirmation de la prochaine sortie |
| D63d | | Panneau d'annonce de la prochaine bifurcation autoroutière |
| D69a | | Panneau de fin d'itinéraire “ S ” |
| D69b | | Panneau de fin d'itinéraire “ Bis ” |
D70 - Panneaux de signalisation complémentaire
| Code | Symbole | Signification |
| D71 | | Panneau de signalisation complémentaire de sortie - Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie |
| D72 | | Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération |
| D73 | | Panneau de présignalisation complémentaire de sortie |
| D74a | | Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes |
| D74b | | Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes |
| D79a | | Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire “ S ” |
| D79b | | Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire “ Bis ” |
d.txt · Dernière modification: 2021/02/17 14:29 de admin