| Code | Symbole | Signification |
|---|---|---|
| M1 | | Indique la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation ou du point qui fait l'objet de l'indication |
| M1a | | Indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain |
| Code | Symbole | Signification |
|---|---|---|
| M2 | | Indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à règlementation ou visée par l'indication |
| Code | Symbole | Signification |
|---|---|---|
| M3a | | Indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète |
| M3b | | Indique la direction à suivre pour rencontrer le service indiqué par le panneau subjacent. Il peut éventuellement en indiquer la distance |
| M3d | | Indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au dessus de laquelle il est implanté |
| Code | Symbole | Signification |
|---|---|---|
| M4a | | Désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) ou le poids total roulant autorisé (PTRA) est inférieur à 3,5 tonnes |
| M4b | | Désigne les véhicules de transport en commun de personnes |
| M4c | | Désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R311-1 du Code de la route |
| M4d1 | | Désigne les cycles |
| M4d2 | | Désigne les cyclomoteurs |
| M4e | | Désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés |
| M4f | | Désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) ou le poids total roulant autorisé (PTRA) excède le nombre indiqué |
| M4g | | Désigne les véhicules affectés au transport de marchandises |
| M4h | | Désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge (PTAC) ou le poids total roulant autorisé (PTRA) excède le nombre indiqué |
| M4i | | Désigne les véhicules agricoles à moteur |
| M4j | | Désigne les véhicules équipés de chaînes à neige |
| M4k | | Désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables |
| M4l | | Désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux |
| M4m | | Désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses |
| M4n | | Désigne les installations aménagées pour les personnes en situation de handicap |
| M4p | | Désigne les piétons |
| M4q | | Désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué |
| M4r | | Désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué |
| M4s | | Désigne les véhicules à traction animale |
| M4t | | Désigne les charrettes à bras |
| M4u | | Désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué |
| M4v | | Désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué |
| M4w | | Désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg |
| M4x | | Désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n’excède pas 3,5 tonnes |
| M4y | | Désigne les cavaliers |
| M4z | | Désigne les véhicules bénéficiant du label “autopartage” |
| Code | Symbole | Signification |
|---|---|---|
| M5 | | Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage |
Ces panonceaux sont exclusivement utilisés avec les panneaux de type B6 (Panneaux B6a1, B6a2, B6a3, B6d, B6b1, B6b2, B6b3, B6b4 et B6b5)
| Code | Symbole | Signification |
|---|---|---|
| M6a | | Indique que l’arrêt ou le stationnement est gênant au sens de l’article R. 417-10 du code de la route ou très gênant au sens de l’article R. 417-11 du code de la route. Il peut compléter le panneau B6a1, B6b1 ou B6d et indique qu’un véhicule en infraction est susceptible d’une mise en fourrière |
| M6b | | Indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle |
| M6c | | Indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure |
| M6d | | Indique que le stationnement est payant par parcmètre |
| M6e | | Indique que le stationnement est payant sans parcmètre |
| M6f | | Donne des précisions concernant l’interdiction |
| M6g | | Donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions |
| M6h | | Signale que le stationnement est réservé, en application de l’article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales, aux véhicules utilisés par les personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement mentionnée à l’article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles |
| M6i | | Signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs |
| M6j | | Signale que l’arrêt ou le stationnement est réservé aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” |
| M6k1 | | Signale que le stationnement est réservé aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage |
| M6k2 | | Signale que l’arrêt ou le stationnement n’est autorisé que pour les véhicules des usagers pratiquant le covoiturage |
| Code | Symbole | Signification |
|---|---|---|
| M7 | | Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté |
Ces panonceaux sont exclusivement utilisées avec les panneaux de type B6a (Panneaux B6a1, B6a2, B6a3) et B6d.
| Code | Symbole | Signification |
|---|---|---|
| M8a | | indique que la section sur laquelle s’applique la prescription s’étend après le panneau (c’est le début de la section) |
| M8b | | indique que la section sur laquelle s’applique la prescription s’étend avant le panneau (c’est la fin de la section) |
| M8c | | indique que la section sur laquelle s’applique la prescription s’étend de part et d’autre du panneau (c’est un rappel) |
| M8d | | Indique que la section sur laquelle s’applique la prescription s’étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches |
| M8e | |
|
| M8f | |
| Code | Symbole | Signification |
|---|---|---|
| M9a | | Indique que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien |
| M9b | | Indique qu’au passage à niveau la hauteur des fils de contact de la voie ferrée est inférieure à 6 m |
| M9c | | Cédez le passage - Ce panonceau est exclusivement employé avec le panneau AB3a |
| M9d | | Indique que le passage pour piétons est surélevé |
| M9e | | Indique que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence |
| M9f | | Indique que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie |
| M9j1 | | Indique, dans une descente, le risque de heurt de véhicules lents |
| M9j2 | | Indique, dans une montée, le risque de heurt de véhicules lents |
| M9v1 | | Indique que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes |
| M9v2 | |
|
| M9z | | Indications diverses par inscriptions |
Ils permettent d'identifier un échangeur, une route ou un service.
| Code | Symbole | Signification |
|---|---|---|
| M10a | | Indique le numéro d'une route ou d’une autoroute |
| M10b | | Indique le numéro d'un échangeur |
| M10c1 | | Indique l’accès à une rocade |
| M10c2 | |
|
| M10c3 | |
|
| M10z | | Indique le nom propre d'un site ou de certains services |
| Code | Symbole | Signification |
|---|---|---|
| M11a | | Signale les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé |
| M11b1 | | Indique la période durant laquelle la prescription ou l’indication s’applique |
| M11b2 | | Signale les prescriptions particulières qui s’appliquent dans une aire piétonne ou une zone de rencontre ou une zone 30 |
| M11c1 | | Indique par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler |
| M11c2 | | Indique par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler et sa période d’application |
| M11d | | Associé au panneau B56, il précise les caractéristiques de la limitation d’accès (catégories et classes des véhicules au sens des articles R.311-1 et R.318-2 du code de la route) ainsi que les catégories de véhicules dérogatoires |
Ils sont associés à un feu bicolore de type R22 ou tricolore de type R11v. Ils sont de forme triangulaire et peuvent être représentés sur un fond carré noir.
| Code | Symbole | Signification |
|---|---|---|
| M12a | | Autorise un cycliste à franchir la ligne d'arrêt du feu pour s'engager sur la voie située la plus à droite |
| M12b | | Autorise un cycliste à franchir la ligne d'arrêt du feu pour s'engager sur la voie située en continuité |