| Code | Symbole | Signification |
|---|---|---|
| SC1a | | Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises |
| SC1b | | Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué |
| SC2 | | Direction conseillée aux cycles |
| SC3 | | Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes |
| SC4 | | Direction conseillée aux cyclomoteurs |
| SC5 | | Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué |
| SC6 | | Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué |
| SC7 | | Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué |
| SC8 | | Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué |
| SC9 | | Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué |
| SC10 | | Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables |
| SC11 | | Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux |
| SC12 | | Direction conseillée à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses |
| SC13 | | Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article R.311-1 du code de la route |
| SC14 | | Direction conseillée aux véhicule tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes |
| SC15 | | Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes |
| SC17 | | Indique le caractère autoroutier sur une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions indiquées |
| Code | Symbole | Signification |
|---|---|---|
| SE2b | | Permet d'identifier ou de localiser un échangeur, pour les sorties situées à droite |
| SE2c | | Permet d'identifier ou de localiser un échangeur, pour les sorties exceptionnellement situées à gauche |
| SE3 | | Permet d'indiquer une bifurcation autoroutière |
| Code | Symbole | Signification |
|---|---|---|
| SI1a | | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises |
| SI1b | | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué |
| SI2 | | Signalisation avancée d’une direction interdite aux cycles |
| SI3 | | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes |
| SI4 | | Signalisation avancée d’une direction interdite aux cyclomoteurs |
| SI5 | | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué |
| SI6 | | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué |
| SI7 | | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué |
| SI8 | | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué |
| SI9 | | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué |
| SI10 | | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables |
| SI11 | | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux |
| SI12 | | Signalisation avancée d’une direction interdite à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses |
| SI13 | | Signalisation avancée d’une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article R.311-1 du code de la route |
| SI14 | | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes |
| Code | Symbole | Signification |
|---|---|---|
| SR2a | | Signaux rappelant l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés |
| SR2b | |
|
| SR2c | |
|
| SR3a | | Signaux annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé |
| SR3b | |
|
| SR3c1 | | Annonce une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé sur toute la longueur du tunnel |
| SR3c2 | | Annonce une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé sur toute la longueur du chantier |
| SR3c3 | | Annonce une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé sur toute la longueur du pont |
| SR3d | | Annonce une zone contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé |
| SR3e | | Annonce une zone contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé |
| SR4 | | Signal annonçant une zone placée sous vidéoprotection par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic |
| SR50 | | Signal rappelant un message de sécurité routière de portée générale |
| Code | Symbole | Signification |
|---|---|---|
| SU1 | | Permet d’identifier un itinéraire de substitution, dit itinéraire « S » |
| SU2 | | Permet de caractériser un itinéraire « Bis » |
| SU3 | | Permet d’identifier un itinéraire autoroutier. Il précise le numéro de l’autoroute principale desservant la ou les mentions auxquelles il est associé. Son emploi est limité aux itinéraires de contournement d’une ville ou lorsque l’on emprunte des sections courtes d’autoroutes avec des numéros différents |
| SU4 | | Permet de caractériser une rocade |
| SU5 | | Permet d’identifier le caractère payant de certaines autoroutes ou de certains ouvrages |